Se adjunta informe recibido de la Jefatura Central de Tráfico sobre  las incidencias meteorológicas el día 18 Diciembre 2007 a las 12,00 horas.

CONSULTA REALIZADA: 18/12/2007 12:08:47

LISTADO RESUMEN DE METEOROLÓGICAS
Provincia Poblacion Causa Nivel Carretera PK.Ini PK.Fin F.Inicio
ALBACETE ALMANSA NIEBLA VERDE A-35 0.0 8.0 18/12/2007 09:23:00
AVILA AVILA NIEBLA VERDE N-403 110.0 130.0 18/12/2007 07:28:00
AVILA NAVALPERAL DE PINARES NIEBLA VERDE CL-505 9.0 42.2 18/12/2007 08:05:00
AVILA VENTA DEL OBISPO NIEBLA VERDE N-502 32.0 60.0 18/12/2007 08:23:00
BADAJOZ MONESTERIO NIEBLA VERDE A -66 720.0 740.0 18/12/2007 08:39:00
BURGOS BRIVIESCA NIEBLA VERDE N-I 260.0 300.0 18/12/2007 11:10:00
BURGOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS NIEVE VERDE BU-570 11.0 17.2 11/12/2007 09:07:00
BURGOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS NIEVE VERDE BU-571 0.0 7.2 11/12/2007 09:10:00
BURGOS MEDINA DE POMAR NIEBLA VERDE N-629 5.0 48.1 15/12/2007 15:30:00
BURGOS MONASTERIO DE RODILLA NIEBLA VERDE AP-1 9.0 55.0 18/12/2007 08:15:00
BURGOS RIBA DE VALDELUCIO, LA HIELO AMARILLO BU-552 28.5 42.0 17/12/2007 18:38:00
BURGOS SONCILLO NIEBLA VERDE BU-526 0.0 37.0 15/12/2007 15:20:00
BURGOS SOTOPALACIOS HIELO VERDE CL-629 2.0 8.0 15/12/2007 22:21:00
BURGOS TRESPADERNE NIEBLA VERDE BU-550 0.0 44.5 15/12/2007 15:28:00
BURGOS VALDENOCEDA NIEBLA VERDE CL-629 34.0 72.2 15/12/2007 15:16:00
CUENCA CAMPILLOS PARAVIENTOS NIEVE ROJO CM-215 10.0 20.0 17/12/2007 20:31:00
CUENCA CUENCA (CU) NIEVE VERDE A-40 290.0 295.0 18/12/2007 02:51:00
CUENCA CUENCA (CU) NIEVE VERDE N-320 135.0 90.0 18/12/2007 00:50:00
CUENCA HINOJOSA, LA (CU) NIEVE VERDE A-3 186.0 220.0 18/12/2007 07:49:00
CUENCA HONRUBIA NIEVE VERDE A-31 1.0 20.0 18/12/2007 23:46:00
CUENCA PEDROÑERAS, LAS NIEVE VERDE N-301 150.0 190.0 18/12/2007 00:46:00
CUENCA SALVACAÑETE NIEVE ROJO CUV-5003 27.0 29.0 17/12/2007 17:23:00
CUENCA SAN CLEMENTE (CU) NIEVE VERDE N-310 145.0 190.0 18/12/2007 01:45:00
GUADALAJARA MOLINA DE ARAGON HIELO VERDE N-211 0.0 57.0 18/12/2007 05:00:00
GUADALAJARA MOLINA DE ARAGON NIEBLA VERDE N-211 57.0 92.0 18/12/2007 05:37:00
HUESCA AINSA NIEVE AMARILLO A-138 67.0 92.0 18/12/2007 11:00:00
HUESCA NAVAL NIEVE ROJO A-2210 11.0 22.0 18/12/2007 11:16:00
HUESCA PANTICOSA NIEVE VERDE A-2606 0.0 10.0 18/12/2007 06:45:00
HUESCA PLAN NIEVE ROJO A-2609 0.0 12.0 18/12/2007 08:30:00
LLEIDA EL VILOSELL NIEVE VERDE LP-7013 3.0 10.0 18/12/2007 07:59:00
LLEIDA LES BORGES BLANQUES NIEVE VERDE N-240 86.0 65.0 18/12/2007 01:48:00
MADRID PELAYOS DE LA PRESA HIELO ROJO M-541 0.0 17.0 18/12/2007 11:37:00
MADRID SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS HIELO ROJO M-542 0.0 9.8 18/12/2007 12:07:00
MADRID SANTA MARIA DE LA ALAMEDA NIEVE VERDE M-505 30.0 48.0 18/12/2007 11:39:00
MALAGA IGUALEJA NIEBLA VERDE A-397 18.0 26.0 18/12/2007 09:06:00
SALAMANCA CABACO, EL HIELO VERDE SA-220 50.0 65.0 18/12/2007 08:55:00
SALAMANCA CALVARRASA DE ARRIBA HIELO VERDE CL-510 6.0 16.0 18/12/2007 09:02:00
SALAMANCA DOÑINOS DE SALAMANCA NIEVE VERDE CL-517 1.0 67.0 18/12/2007 10:50:00
SALAMANCA VILLAMAYOR (SA) NIEVE VERDE SA-300 1.0 30.0 18/12/2007 10:11:00
SEGOVIA ESPINAR, EL NIEBLA VERDE N-VI 56.7 57.5 18/12/2007 08:08:00
SEGOVIA PTO. DE COTOS NIEVE VERDE SG-615 0.0 6.9 18/12/2007 11:15:00
TERUEL BEZAS NIEVE ROJO A-1513 21.0 42.0 17/12/2007 18:56:00
TERUEL LA PUEBLA DE VALVERDE NIEBLA AMARILLO A-23 64.0 105.0 18/12/2007 07:00:00
TERUEL LA PUEBLA DE VALVERDE NIEVE ROJO A-232 0.1 8.0 18/12/2007 07:45:00
TERUEL LINARES DE MORA NIEVE ROJO A-1701 14.0 57.0 17/12/2007 18:58:00
TERUEL PUERTOMINGALVO NIEVE ROJO TE-V-8111 0.0 8.0 17/12/2007 18:59:00
TERUEL VALDELINARES NIEVE ROJO TE-V-8022 22.0 30.0 17/12/2007 19:01:00
TERUEL VILLAFRANCA DEL CAMPO NIEVE ROJO TE-V-9024 5.0 17.0 17/12/2007 19:09:00
TERUEL VILLAR DEL SALZ NIEVE ROJO TE-V-9025 0.0 3.0 17/12/2007 19:06:00
SANTA CRUZ DE TENERIFE ADEJE LLUVIA VERDE TF-1 48.0 80.0 18/12/2007 11:09:00
TOLEDO REAL DE SAN VICENTE, EL NIEVE AMARILLO TO-1375-V 0.0 15.0 18/12/2007 08:50:00
VALENCIA CAMPORROBLES NIEVE AMARILLO CV-473 0.0 2.75 18/12/2007 08:13:00
VALENCIA UTIEL NIEVE VERDE CV-390 25.0 30.0 17/12/2007 20:50:00
VALENCIA UTIEL NIEVE ROJO CV-391 1.0 32.0 17/12/2007 20:17:00
VALENCIA UTIEL NIEVE ROJO CV-468 0.0 1.5 18/12/2007 08:28:00
VALENCIA UTIEL NIEVE NEGRO CV-470 12.0 20.0 18/12/2007 08:10:00
ZARAGOZA ALMUNIA DE DOÑA GODINA, LA NIEVE NEGRO A-121 0.0 43.68 18/12/2007 04:34:00
ZARAGOZA MAGALLON NIEVE VERDE N-122 50.0 95.0 17/12/2007 22:26:00
ZARAGOZA SOS DEL REY CATOLICO NIEVE ROJO A-127 80.0 85.0 18/12/2007 06:22:00

 

 

CONSULTA REALIZADA: 18/12/2007 12:10:28

 

LISTADO RESUMEN DE PUERTOS
Provincia Poblacion Puerto Estado Carretera PK.Ini PK.Fin F.Inicio
BURGOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUNADA CERRADO BU-572 0.1 8.5 11/12/2007 08:58:00
LA RIOJA ALMARZA DE CAMEROS PUERTO DE LA RASA CERRADO LR-345 8.0 14.0 18/12/2007 09:43:00
LA RIOJA LAGUNA DE CAMEROS PUERTO DE SANCHO LEZA CERRADO LR-250 50.0 56.0 18/12/2007 09:37:00
LA RIOJA ORTIGOSA PUERTO DE PEÑA HINCADA CERRADO LR-232 12.0 19.0 18/12/2007 09:42:00
GRANADA PUEBLA DE DON FADRIQUE PUERTO DEL PINAR CADENAS A-317 93.0 97.0 18/12/2007 09:10:00
HUESCA ARGUIS MONREPOS CADENAS N-330 590.0 609.0 18/12/2007 02:26:00
HUESCA BIESCAS COTEFABLO CADENAS N-260 463.0 505.0 18/12/2007 07:00:00
HUESCA FORADADA DEL TOSCAR ALTO DE FORADADA CADENAS N-260 406.0 463.0 18/12/2007 06:50:00
HUESCA SALLENT DE GALLEGO PORTALET CADENAS A-136 21.0 27.0 18/12/2007 11:05:00
MADRID CANENCIA CANENCIA CADENAS M-629 6.0 9.0 18/12/2007 12:04:00
MADRID MIRAFLORES DE LA SIERRA MORCUERA CADENAS M-611 15.0 18.0 18/12/2007 11:57:00
MADRID NAVARREDONDA (M) NAVAFRIA CADENAS M-637 10.0 12.0 18/12/2007 12:07:00

A continuación se recuerdan los niveles de circulación para camiones, vehículos articulados y autobuses:

– color VERDE.-

extremar precaución por precipitación de NIEVE aún sin afectar a la calzada.
Los CAMIONES y AUTOBUSES, deberán circular por el carril derecho y se les prohibe realizar adelantamientos.

– color AMARILLO.-

comienza a cubrirse la calzada de NIEVE
Se prohibe la circulación de CAMIONES y de VEHÍCULOS ARTICULADOS.
Los CAMIONES y de VEHÍCULOS ARTICULADOS, deberán no circular o detenerse en el área de servicio más próxima al tramo de vía con este nivel de circulación.
Los AUTOBUSES deberán circular a una velocidad máxima de 60 km/h.

– color ROJO.-

la calzada se encuentra completamente cubierta de nieve.
Se prohibe la circulación de CAMIONES, VEHÍCULOS ARTICULADOS y AUTOBUSES.
Los CAMIONES, VEHÍCULOS ARTICULADOS y AUTOBUSES, deberán no circular o detenerse en el área de servicio más próxima al tramo de vía con este nivel de circulación.

– color NEGRO.-

la calzada se encuentra intransitable para cualquier tipo de vehículo, existiendo riesgo de inmovilización prolongada en el tiempo.
Se prohibe la circulación de CAMIONES, VEHÍCULOS ARTICULADOS y AUTOBUSES.
Los CAMIONES, VEHÍCULOS ARTICULADOS y AUTOBUSES, deberán no circular o detenerse en el área de servicio más próxima al tramo de vía con este nivel de circulación.

Temáticas: